省份 | 地点 | 时间 | 课题 | 联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||||
浙江 | 杭州 | 10月13日 | 企业内部控制能力训练 | 0571-88918006 |
10月14日 | 现代成本管理能力训练 | 0571-88918006 | ||
河南 | 郑州 | 10月13日 | 企业内部控制能力训练 | 0371-65356370 |
10月14日 | 企业纳税管理能力训练 | 0371-65356370 | ||
吉林 | 长春 | 10月13日 | 企业现金流管理能力训练 | 0431-81152220 |
10月14日 | 全面预算管理能力训练 | 0431-81152220 | ||
10月15日 | 企业融资能力训练 | 0431-81152220 | ||
山东 | 青岛 | 10月20日 | 全面预算管理能力训练 | 0532-86681230 |
10月21日 | 企业财报分析能力训练 | 0532-86681230 | ||
四川 | 成都 | 10月25日 | 全面预算管理能力训练 | 028-86145589/028-87669778 |
10月26日 | 企业纳税管理能力训练 | 028-86145589/028-87669778 | ||
宁夏 | 银川 | 10月28日 | 企业融资能力训练 |
|
10月29日 | 企业内部控制能力训练 |
| ||
广西 | 南宁 | 10月25日 | 企业纳税管理能力训练 | 0771-2264662 |
10月26日 | 全面预算管理能力训练 | 0771-2264662 | ||
北京 | 北京 | 10月26日 | 企业融资能力训练 | 010-88824990 |
10月27日 | 企业财务制度设计能力训练 | 010-88824990 | ||
10月28日 | 全面预算管理能力训练 | 010-88824990 | ||
10月29日 | 企业纳税管理能力训练 | 010-88824990 | ||
10月30日 | 投资风险管理能力训练 | 010-88824990 | ||
|
|
| 企业纳税管理能力训练 |
|
湖南 | 长沙 | 11月9日 | 企业融资能力训练 | 0731-82859335 |
11月10日 | 现代成本管理能力训练 | 0731-82859335 | ||
11月11日 | 企业现金流管理能力训练 | 0731-82859335 | ||
福建 | 厦门 | 11月11日 | 现代成本管理能力训练 | 0592-5917222 |
11月12日 | 企业纳税管理能力训练 | 0592-5917222 |