财务管理培训课程 | ||||
省份 | 地点 | 时间 | 课题 | 联系电话 |
北京 | 北京 | 19-20 | 增值税全面涉税会计处理与申报表填报 | 010-88824990 |
天津 | 天津 | 21-22 | 用股权撬动企业经营 | 022-87670118 |
河北 | 唐山 | 14-15 | 股权激励的激发与约束 | 0315-2341100 |
石家庄 | 22-23 | 票据“双扣”问题解析与风险应对 | 0311-87610707 | |
安徽 | 合肥 | 15-16 | 金税三期下房地产建筑业合理筹划与评估稽查应对 | 0551-67199018 |
芜湖 | 22-23 | 企业低税负经营策略与32个经典案例 | 0553-2672998 | |
福建 | 福州 | 19-20 | 预算与绩效高效协同机制的构建 | 0591-87433518 |
26 | 土地增值税新政解读与清算疑难问题剖析 | 0591-87433518 | ||
厦门 | 27 | 企业价值链成本管理 | 0592-5917222 | |
甘肃 | 兰州 | 27-28 | 企业并购重组项目运营实务 | 0931-8489388 |
广东 | 广州 | 14-15 | 财务内控价值获取及50个风控方案 | 020-62223168 |
22-23 | “金三严控”下房地产建安企业全生命周期纳税风险管控与稽查应对 | 020-62223168 | ||
珠海 | 19-20 | 关联交易的税务风险控制与纳税规划 | 0756-3810381 | |
深圳 | 21-22 | 股权激励的激发与约束 | 0755-66642588 | |
广西 | 柳州 | 21-22 | 财务内控价值获取及50个风控方案 | 0772-2566028 |
南宁 | 21-22 | 票据“双扣”问题解析与风险应对 | 0771-2264662 | |
贵州 | 贵阳 | 19-20 | 股权激励的激发与约束 | 0851-88611499 |
海南 | 海口 | 19-20 | 财务内控价值获取及50个风控方案 | 0898-36382593 |
河南 | 郑州 | 13-14 | 企业并购重组项目运营实务 | 0371-65356370 |
21-22 | 房地产建安企业重要合同纳税管理与税务检查重点问题应对 | 0371-65356370 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 19-20 | 新商业模式下的财务组织构建 | 0451-51716868 |
湖北 | 宜昌 | 26-27 | 票据“双扣”问题解析与风险应对 | 0717-6925519 |
湖南 | 长沙 | 21-22 | PPP全生命周期财税处理实操与建安行业财税疑难问题分析 | 0731-82859335 |
吉林 | 长春 | 14-15 | 会计科目角度下的企业税收风险排查与应对 | 0431-81152220 |
江苏 | 无锡 | 15-16 | 企业低税负经营策略与32个经典案例 | 0510-82711770 |
苏州 | 13 | 2017出口退税新政解析与稽查风险应对 | 0512-87659312 | |
19-20 | 企业低税负经营策略与32个经典案例 | 0512-87659312 | ||
常州 | 19-20 | 会计科目角度下的企业税收风险排查与应对 | 0519-89890739 | |
南京 | 26-27 | 会计科目角度下的企业税收风险排查与应对 | 025-84068523 | |
江西 | 南昌 | 16-17 | 全面增值税时代房地产企业土地增值税清算解析与准备 | 0791-82125900 |
辽宁 | 大连 | 21-22 | 全增值税下企业经营全程64个纳税风险管理 | 0411-83696966 |
沈阳 | 21-22 | 金税三期与日常会计处理有效整合的60个关键点 | 024-62109100 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 12-13 | 企业价值链成本管理 | 0471-6922626 |
宁夏 | 银川 | 21-22 | 多主体财务分析企业经营诊断 | 0951-5617117 |
青海 | 西宁 | 14-15 | 预算与绩效高效协同机制的构建 | 0971-4924528 |
山东 | 济南 | 19-20 | 票据“双扣”问题解析与风险应对 | 0531-88388691 |
青岛 | 22-23 | 企业价值链成本管理 | 0532-86681230 | |
烟台 | 26-27 | 金税三期下地方税费及个人所得税筹划应对与风险防控 | 0535-6660661 | |
山西 | 太原 | 15 | 建筑业企业全过程涉税风险管控 | 0351-6584303 |
21-22 | 公司合同中的财税风险防范 | 0351-6584303 | ||
陕西 | 西安 | 19-20 | 用股权撬动企业经营 | 029-87615501 |
上海 | 上海 | 13 | 房地产成本核算与营改增后的土地增值税清算 | 021-62530298 |
19-20 | 企业价值链成本管理 | 021-62530298 | ||
四川 | 成都 | 21-22 | 玩转股权的财务处理 | 028-86145589 |
川国 | 21-22 | 金税三期下地方税费及个人所得税筹划应对与风险防控 | 028-87669778 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 19-20 | 与投行共赢-企业资本运作模式解析与金融工具运用实务 | 0991-2324069 |
云南 | 昆明 | 14-15 | 多主体财务分析企业经营诊断 | 0871-68393882/0871-63169837 |
21-22 | 会计科目角度下的企业税收风险排查与应对 | 0871-68393882/0871-63169837 | ||
浙江 | 宁波 | 15-16 | 企业投融资过程税务风险应对 | 0574-87731992 |
温州 | 15-16 | 票据“双扣”问题解析与风险应对 | 0577-28891809 | |
杭州 | 21-22 | 会计科目角度下的企业税收风险排查与应对 | 0571-88918006 | |
重庆 | 重庆 | 21-22 | 增值税全面涉税会计处理与申报表填报 | 023-63607745 |
财务经理培训课程 | ||||
省份 | 地点 | 时间 | 课题 | 联系电话 |
四川 | 成都 | 13 | 企业融资能力训练 | 028-86145589/028-87669778 |
14 | 企业内部控制能力训练 | 028-86145589/028-87669778 | ||
福建 | 厦门 | 21 | 全面预算管理能力训练 | 0592-5917222 |
湖北 | 武汉 | 21 | 企业纳税管理能力训练 | 027-87688033 |
22 | 企业现金流管理能力训练 | 027-87688033 | ||
内蒙古 | 呼和浩特 | 21 | 企业融资能力训练 | 0471-6922626 |
22 | 全面预算管理能力训练 | 0471-6922626 | ||
以上课题仅供参考,以分公司每月通知课题时间为准。 |